
De fin mai à début novembre, et surtout durant les mois d’été, nous organisons des sorties en collectif et en privé. De l’initiation au perfectionnement, en Vanoise ou ailleurs dans les Alpes, venez partager notre passion de la haute montagne.
Pointe Marie, Francesetti, Albaron, Grande et Petite Ciamarella, Levanna, Aiguille Rousse, Dent Parrachée… mais aussi Mont Blanc, Grand Paradis, Mont Viso, sommets du Mont Rose, Cervin, sommets de l’Oberland…
Tarifs honoraires guide 2026 — courses du secteur Haute et Basse Maurienne
| Course | 2 pers. max | Par pers. si 3 | Par pers. si 4 |
|---|---|---|---|
| Pte de la Galise | 405 € | 145 € | 115 € |
| Gde Aig. Rousse VN sud | 450 € | 165 € | 130 € |
| Gde Aig. Rousse Pas du Bouquetin | 470 € | 170 € | — |
| Gde Aig. Rousse sources Isère | 450 € | 165 € | 130 € |
| Cime du Carro, Dame de Carro | 510 € | — | — |
| Levanna Occidentale | 405 € | 145 € | 115 € |
| Levanna par l’Arête de l’Aig. Persée | 510 € | — | — |
| Levanna Centrale, Pilier SE | 990 € | — | — |
| Traversée Levanna Centrale à Occidentale | 1 200 € | — | — |
| Traversée Carro-Evettes | 450 € | 165 € | 130 € |
| Arêtes du Mulinet | 990 € | — | — |
| Pilier de Faudan voie Garden Party | 330 € | — | — |
| Pte Francesetti | 405 € | 145 € | 115 € |
| Arêtes de Bonneval | 510 € | — | — |
| Traversée Tonini / Piatou | 690 € | — | — |
| Pte Tonini | 405 € | 145 € | 115 € |
| Gde Ciamarella VN française | 650 € | — | — |
| Gde Ciamarella VN italienne | 560 € | — | — |
| Gde Ciamarella FN | 990 € | — | — |
| Gde Ciamarella arête est | 990 € | — | — |
| Petite Ciamarella voie NO | 450 € | 165 € | 130 € |
| Petite Ciamarella voie NE | 450 € | 165 € | 130 € |
| Petite Ciamarella FN directe | 550 € | — | — |
| Albaron par les Evettes | 450 € | 165 € | 130 € |
| Albaron par le Gd Fond | 450 € | 165 € | 130 € |
| Albaron en traversée | 480 € | 175 € | 135 € |
| Pointe de l’Ouillarse | 405 € | 145 € | 115 € |
| Traversée des Ouillarses | 560 € | — | — |
| Pic Regaud | 510 € | — | — |
| Bessanèse VN | 510 € | — | — |
| Bessanèse traversée arête nord | 990 € | — | — |
| Bessanèse éperon Murari | 1 100 € | — | — |
| Pointe Marie | 405 € | 145 € | 115 € |
| Pte Marie, Arêtes Rousses | 510 € | — | — |
| Ouille d’Arbéron | 450 € | 165 € | 130 € |
| Pte de la Roche Michèle FN | 510 € | — | — |
| Charbonnel FN | 495 € | 180 € | — |
| Rochemelon | 495 € | — | — |
| Méan Martin par Pont de la Neige | 450 € | 165 € | 130 € |
| Méan Martin par la Femma | 405 € | 145 € | 115 € |
| Méan Martin face nord | 510 € | — | — |
| Pointe de Ronce | 450 € | 165 € | 115 € |
| Pointe du Lamet | 450 € | 165 € | 115 € |
| Pointe du Lamet FN | 510 € | — | — |
| Traversée Lamet-Ronce | 510 € | 180 € | — |
| Gd Roc Noir | 510 € | 180 € | — |
| Arêtes du Chatelard | 510 € | 180 € | — |
| Traversée Dom Jean Maurice Chatelard | 800 € | — | — |
| Pointe de la Sana | 405 € | 145 € | 115 € |
| Pointe de la Sana FN | 510 € | — | — |
| Dôme de Chasse Forêt | 450 € | 165 € | 130 € |
| Dôme de l’Arpont | 450 € | 165 € | 130 € |
| Glaciers Vanoise, traversée depuis l’Arpont | 540 € | 200 € | 170 € |
| Pointe de Labby | 450 € | 165 € | 130 € |
| Dent Parrachée VN | 495 € | 180 € | — |
| Dent Parrachée FN | 990 € | — | — |
| Traversée des Dômes Labby Genepy Arpont | 700 € | — | — |
| Arête du Soleil | 580 € | — | — |
| Traversée intégrale des glaciers de la Vanoise | 800 € | — | — |
| Gde Casse VN Gds Couloirs | 750 € | — | — |
| Gde Casse Couloir des Italiens | 1 200 € | — | — |
| Gd Chatelard voie Patrick | 405 € | — | — |
| Gd Chatelard voie Tirelipompon | 405 € | — | — |
| Râteau d’Aussois FS | 450 € | — | — |
| Aig. Doran | 450 € | — | — |
| Aig. Doran face sud-est | 495 € | — | — |
| Pointe de l’Échelle VN | 450 € | — | — |
| Pointe de l’Échelle arête N traversée | 495 € | — | — |
| Pointe de l’Échelle Courte Échelle | 495 € | — | — |
| Pointe de l’Observatoire arête O | 495 € | — | — |
| Monolithe voie Pasquier | 230 € | — | — |
| Pointe Ferrand | 450 € | 165 € | 130 € |
| Gd Cordonnier | 450 € | — | — |
| Gd Bec d’Étache voie « mi piace l’albicocca » | 650 € | — | — |
| Arêtes des Rochers Cornus | 990 € | — | — |
| Tour Germaine voie Boccalatte | 450 € | — | — |
| Arête Grise | 450 € | — | — |
| Paroi des Militaires voie Albatros | 495 € | — | — |
| Croix des Têtes traversée | 495 € | — | — |
| Croix des Têtes petit Pilier | 650 € | — | — |
| Croix des Têtes Gd Pilier Seigneur | sur demande | — | — |
| Croix des Têtes Happy Birthday | sur demande | — | — |
| Croix des Têtes Dolce Vita | sur demande | — | — |
| Croix des Têtes Fête des Pères | 895 € | — | — |
| Croix des Têtes voie d’Helena | 605 € | — | — |
| Croix des Têtes voie Tout à fait Thierry | 540 € | — | — |
| Croix des Têtes voie Les roros sont fatigués | 540 € | — | — |
| Croix des Têtes voie Knickers Botter | 540 € | — | — |
| Croix des Têtes voie Trafiquants d’âmes | 540 € | — | — |
| Pic de l’Étendard | 450 € | — | — |
| Aig. centrale d’Arves VN | 510 € | — | — |
| Gd Galibier couloir de la Clappière | 510 € | — | — |
Classiques des autres massifs
| Course | Tarif |
|---|---|
| Mont Blanc (en deux jours) | 1 300 € |
| Mont Blanc (en trois jours) | 1 600 € |
| Dôme des Écrins | 990 € |
| Barre des Écrins | 1 300 € |
| Mont Rose pointe Dufour | 1 600 € |
| Mont Rose pointe Gnifetti | 850 € |
| Cervin (en trois jours) | 1 800 € |
| Gd Paradis | 810 € |
| Gd Paradis FN | 1 100 € |
| Meije, montée par les Enfetchores et traversée | 1 800 € |
| Castor, Naso Lyskamm, Punta Gnifetti en 3 jours | 1 800 € |
| Traversée des Lyskamm | 1 400 € |
| Mont Viso VN | 850 € |
| Mont Viso arête est | 950 € |